温馨提示: 当商品到货后,我们会通过短信第一时间通知您,请注意查收短信呦!
产品名称 | moto razr 40 Ultra |
运行内存(RAM) | 8GB/12GB |
机身内存(ROM) | 256GB/512GB |
颜色 | 锋雅黑、冰晶蓝、非凡洋红限定版 |
屏幕 | 主屏:6.9英寸 副屏:3.6英寸 |
电池容量 | 3800mAh(典型值) 3640mAh(额定值) |
处理器 | 高通骁龙8+ Gen 1 |
操作系统 | Android 13 |
后置摄像头 | 12M主摄像头 f1.5 13M微距/广角摄像头 f2.2 |
前置摄像头 | 32M f/2.4 |
机身重量 | 锋雅黑、冰晶蓝:188.5g; 非凡洋红限定版:184.5g。 |
长度 | 170.83mm |
宽度 | 73.95mm |
机身材质工艺 | 外屏/后盖:GG7 边框:航空7系铝合金 |
屏幕尺寸 | 6.9英寸 |
屏占比 | 87% |
屏幕前摄组合 | 前置单摄 |
分辨率 | 主屏:2640*1080 外屏:1066*1056 |
屏幕刷新率 | 主屏:165Hz 外屏:144Hz |
屏幕色彩 | 主屏:123% DCI-P3 |
屏幕材质 | 主屏:POLED 副屏:POLED |
屏幕比例 | 主屏:22:9 副屏:1:1 |
对比度 | 主屏:5000000:1 |
峰值亮度 | 主屏:1400nits 外屏:1000nits |
HDR | HDR10+ |
CPU型号 | 高通骁龙8+ Gen 1 |
CPU频率 | 3.2GHz |
CPU核数 | 8核 |
CPU制程工艺 | 4nm |
GPU(图形处理器)型号 | Adreno730 |
电池容量 | 3800mAh(典型值) 3640mAh(额定值) |
充电功率 | 有线30W 无线5/8W |
充电接口 | Type-C |
充电器 | 标配充电器支持 5V/3A或9V/3A或 12V/2.5A或 11V/3A输出 |
无线充电 | 支持 |
OTG反向充电 | 支持 |
后置摄像头 | 12M主摄像头 f1.5 13M微距/广角摄像头 f2.2 |
前置摄像头 | 32M f/2.4 |
变焦模式 | 混合变焦 |
防抖类型 | OIS |
网络制式 | SUB6 SA/NSA |
5G网络 | 移动, 电信, 联通, 广电 |
4G网络 | 移动, 电信, 联通, 广电 |
3G/2G网络 | 联通3G;移动2G, 电信2G, 联通2G |
网络频率 | 2G: GSM850/900/1800/1900; CDMA BC0; 3G: WCDMA 1/2/4/5/8 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/34/38/39/40/41/ 42/43/48/66 5G Sub6 : N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/79 |
SIM卡类型 | 单卡单待 |
运行内存(RAM) | LPDDR5 |
机身内存(ROM) | UFS3.1 |
最大支持扩展 | 不支持 |
WLAN 协议 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax WIFI6e |
WLAN 频率 | 2.4GHz/5GHz/6GHz |
蓝牙 | 蓝牙5.3 |
NFC | 支持 |
手机投屏 | Ready For |
红外遥控 | 无 |
导航定位 | GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou |
耳机孔类型 | Type C |
USB接口类型 | Type C |
指纹传感器 | 支持 |
重力感应器 | 支持 |
环境光传感器 | 支持 |
接近感应器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
指南针 | 支持 |
人脸解锁 | 支持 |
指纹解锁 | 支持 |
马达 | X轴线性马达 |
包装清单 | 主机*1、充电器*1、数据线*1、取卡针*1、说明书*1、手机保护套*1 |
上市年份 | 2023年 |
上市月份 | 5月 |
商品编号:80QT0007CD