温馨提示: 当商品到货后,我们会通过短信第一时间通知您,请注意查收短信呦!
产品名称 | moto razr 40 |
运行内存(RAM) | 8GB/12GB |
机身内存(ROM) | 128GB/256GB |
颜色 | 天青灰、皎月白、樱络粉 |
屏幕 | 主屏:6.9英寸 副屏:1.47英寸 |
电池容量 | 4200mAh(典型值) 4015mAh(额定值) |
处理器 | 骁龙7Gen1处理器 |
操作系统 | Android 13 |
后置摄像头 | 64M主摄像头 OIS f1.8 13M微距/广角摄像头 f2.2 |
前置摄像头 | 32M AF前摄 f/2.45 |
机身重量 | 188.6g |
长度 | 170.83mm |
宽度 | 73.95mm |
厚度 | 7.35mm |
机身重量 | 188.6g |
机身材质工艺 | 边框:航空7系铝合金 外屏:GG7 后盖:空气纳米皮 |
屏幕尺寸 | 6.9英寸 |
屏占比 | 85.5% |
屏幕前摄组合 | 前置单摄 |
分辨率 | 主屏:2640*1080 外屏:194*368 |
屏幕刷新率 | 主屏:144Hz 外屏:60Hz |
屏幕色彩 | 主屏:123% DCI-P3 |
屏幕材质 | 主屏:POLED 副屏:OLED |
屏幕比例 | 主屏:22:9 副屏: 2:1 |
对比度 | 主屏:5000000:1 |
峰值亮度 | 主屏:1400nits |
HDR | HDR10+ |
CPU型号 | 骁龙7Gen1处理器 |
CPU频率 | 2.5GHz |
CPU核数 | 8核 |
CPU制程工艺 | 4nm |
GPU(图形处理器)型号 | Adreno644 |
电池容量 | 4200mAh(典型值) 4015mAh(额定值) |
充电功率 | 有线30W 无线5/8W |
充电接口 | Type-C |
充电器 | 标配充电器支持 5V/3A或9V/3A或 12V/2.5A或 11V/3A输出 |
无线充电 | 支持 |
OTG反向充电 | 支持 |
后置摄像头 | 64M主摄像头 OIS f1.8 13M微距/广角摄像头 f2.2 |
前置摄像头 | 32M AF前摄 f/2.45 |
变焦模式 | 混合变焦 |
防抖类型 | OIS |
网络制式 | SUB6 SA/NSA |
5G网络 | 移动, 电信, 联通, 广电 |
4G网络 | 移动, 电信, 联通, 广电 |
3G/2G网络 | 联通3G;移动2G, 电信2G, 联通2G |
网络频率 | 2G GSM: B2/B3/B5/B82G CDMA1X: BCO3G CDMA2000:BCO 3G WCDMA:B1/B2/B5/B8 4G: FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48/B665G:nl/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28(n28a)/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡 |
运行内存(RAM) | LPDDR4X |
机身内存(ROM) | UFS2.2 |
最大支持扩展 | 不支持 |
WLAN 协议 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax WIFI6e |
WLAN 频率 | 2.4GHz/5GHz |
蓝牙 | 蓝牙5.3 |
NFC | 支持 |
手机投屏 | Ready For |
红外遥控 | 无 |
导航定位 | GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou |
耳机孔类型 | Type C |
USB接口类型 | Type C |
指纹传感器 | 支持 |
重力感应器 | 支持 |
环境光传感器 | 支持 |
接近感应器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
指南针 | 支持 |
人脸解锁 | 支持 |
指纹解锁 | 支持 |
马达 | X轴线性马达 |
包装清单 | 主机*1、充电器*1、数据线*1、取卡针*1、说明书*1 |
上市年份 | 2023年 |
上市月份 | 5月 |
商品编号:80QT0007CD